|
MP3records.cz končí už nějak dlouho :-) xChaos ( Přečteno 6228x, rubrika: MP3records.cz ... a pořád ne a ne skončit... :-) [ celý článek ] MP3records brzo skončí... Ano, MP3records končí. Takhle graficky i obsahově příšerná stránka si nezaslouží další existenci. Ale nebojte se - zkusíme místo nich udělat něco lepšího... [ celý článek ] |
| |||
|
||||
|
Bezplatný a 100% legální download MP3.
Pro muzikanty zdarma 100 MB diskového prostoru. Sponzoři a mediální partneři: Arachne Labs | RADIO 16 |
||||
| kapela / DJ | MP3 | stream | styl | původ nahrávek | hlasování |
| Čerstvě Natřeno | 3x | 15 min | underground | Střílek Records | 21816 +1 +2 +3 |
| FastFood | 16x | 26 min | ska | Monthy Records,Mlejn | 18454 +1 +2 +3 |
| OOZ | 8x | bude | bigbít | studio Live&Loud | 16379 +1 +2 +3 |
| Bůhví | 8x | 30 min | folkrock | svépomocí,studio Solisko | 11514 +1 +2 +3 |
| The Chancers | 6x | 33 min | 2tone ska | Professional Sound | 08698 +1 +2 +3 |
| Vyčůrat a spát | 19x | 17 min | punk | * | 08663 +1 +2 +3 |
| Nástroj snahy | 13x | 35 min | rock | Live&Loud,zkušebna | 08350 +1 +2 +3 |
| Voice of A.P. | 21x | bude | anarchopunk | archiv VAP | 07318 +1 +2 +3 |
| Čertůf Punk | 6x | 15 min | punk | Střílek Records | 07197 +1 +2 +3 |
| Fidel Castro | 4x | 13 min | ska | Monthy Records | 07166 +1 +2 +3 |
| AllNoStars | 6x | bude | ska | Rock Cafe | 06940 +1 +2 +3 |
| nové koření | 9x | 10 min | rock | * | 06207 +1 +2 +3 |
| Somnium | 7x | 23 min | progresivní rock | studio Live&Loud | 05408 +1 +2 +3 |
| Conflict | 18x | bude | anarchopunk | Mortarhate Records | 05302 +1 +2 +3 |
| Tomas Zrna | 5x | 25 min | trance,electronic | * | 05189 +1 +2 +3 |
| Vishnu Tattva | 9x | 54 min | world music | studio Shayam Records | 05176 +1 +2 +3 |
| Jiříkovo vidění | 3x | 43 min | underground | * | 05135 +1 +2 +3 |
| Beltaine | 2x | 5 min | metal | * | 05103 +1 +2 +3 |
| leninovi šleh zelím | 5x | bude | * | svépomocí | 05063 +1 +2 +3 |
| Nemesis | 3x | 19 min | metal | studio Live&Loud | 05004 +1 +2 +3 |
| TVH z hor | 12x | 32 min | rock | studio BENAS | 04949 +1 +2 +3 |
| T.sonic | 17x | 62 min | ambient,pop | Digital Recording Studio | 04912 +1 +2 +3 |
| DNA | 8x | 28 min | rock | * | 04909 +1 +2 +3 |
| Anténa | 1x | 3 min | jesus'n'mary chain | * | 04881 +1 +2 +3 |
| Beanscream | 4x | bude | studio Jizva Jičín | * | 04861 +1 +2 +3 |
| ZKA4T | 13x | 71 min | chill-out jazz | P133 a SB AWE | 04843 +1 +2 +3 |
| lukaz | 8x | 62 min | techno,electronic mood | mozek, AMD K6/266 | 04780 +1 +2 +3 |
| Viliam Rockai Experience | 4x | 7 min | gentle Rock | u Ondřeje Chudiny doma | 04752 +1 +2 +3 |
| Terezka | 3x | 9 min | pop | * | 04747 +1 +2 +3 |
| Rhymes Street Squad | 41x | bude | rap | * | 04743 +1 +2 +3 |
| Hermafrodit | 12x | 45 min | melancholie | RAstudio | 04721 +1 +2 +3 |
| Juanita Juarez | 11x | 26 min | jungle,d'n'b | Smeechov | 04706 +1 +2 +3 |
| Totální Nasazení | 3x | 10 min | punk | Střílek Records | 04683 +1 +2 +3 |
| D.I.J dRYER | 6x | 29 min | trip hop | * | 04662 +1 +2 +3 |
| Archiv Rádia 16 | 23x | N / A | jungle,d'n'b,hardstep | záznamy přenosů z klubů | 04586 +1 +2 +3 |
| The Protest | 19x | bude | oi! | Bulldog Records | 04525 +1 +2 +3 |
| Barricade | 3x | bude | * | Střílek Records | 04488 +1 +2 +3 |
| Emotek | 4x | 24 min | techno,house,d'n'b | Frídek-Místek | 04484 +1 +2 +3 |
| Bierhanzel | 18x | 72 min | experiment | pořízeny svépomocí | 04471 +1 +2 +3 |
| Šántí | 14x | 60 min | free rock | demo | 04385 +1 +2 +3 |
| Skřehule | 15x | bude | alt.rock | studio 3bees | 04371 +1 +2 +3 |
| ŽuŽU | 11x | 85 min | alt.jungle | Fast Tracker II ;-) | 04345 +1 +2 +3 |
| V.T.Marvin | 52x | 158 min | punk rock | různá studia a kluby | 04323 +1 +2 +3 |
| DENIuS | 15x | 62 min | breakbeat,d'n'b | po domácku | 04306 +1 +2 +3 |
| Streetmachine | 3x | bude | * | Střílek Records | 04288 +1 +2 +3 |
| Indian Tat | 6x | 19 min | underground | Střílek Records | 04283 +1 +2 +3 |
| Dysmusax | 10x | bude | jungle,d'n'b | PC | 04280 +1 +2 +3 |
| Panika | 11x | 39 min | rock | Sono,Snídaně s Novou | 04274 +1 +2 +3 |
| the SoUNd DiStoRTiOn | 1x | 68 min | techno | pořízeny svépomocí | 04270 +1 +2 +3 |
| No Side | 5x | bude | new link punk | * | 04224 +1 +2 +3 |
| Stanley.H | 10x | 66 min | electronic | studio Sampling Records | 04216 +1 +2 +3 |
| Hippy.cz | 7x | 33 min | hippy,oldies | různé zdroje | 04172 +1 +2 +3 |
| Flying Spirit | 4x | 55 min | experiment | * | 04166 +1 +2 +3 |
| Bloody Tamagotchi | 18x | 14 min | soundtrack | nezávislý videofilm | 04163 +1 +2 +3 |
| The Light Beyond | 2x | 9 min | trip-hop,synthi-pop | * | 04155 +1 +2 +3 |
| Phoenix Trax | 19x | bude | techno/house/trance | * | 04133 +1 +2 +3 |
| Salon Whore Decadence | 2x | 10 min | temnota | Střílek Records | 04122 +1 +2 +3 |
| Blue Crystals | 8x | bude | rock | studio Strunka | 04085 +1 +2 +3 |
| Peshata | 12x | 41 min | punk | Čápův dvůr - Tábor | 04068 +1 +2 +3 |
| N.V.Ú. | 2x | 6 min | punk | Střílek Records | 04053 +1 +2 +3 |
| Chaprál Crazy Plesk | 11x | 28 min | alt.všechno | studio Live&Loud | 04049 +1 +2 +3 |
| Lesík Hajdovský | 2x | 10 min | pop | Střílek Records | 04040 +1 +2 +3 |
| technology of emotion | 2x | 12 min | techno | generováno počítačem | 04029 +1 +2 +3 |
| Selfish | 18x | bude | melodický punk | * | 04014 +1 +2 +3 |
| JazzBond | 3x | 9 min | všechny styly | * | 04013 +1 +2 +3 |
| Riziko Plechového Ráje | 4x | 17 min | industriál | pořízeny svépomocí | 04008 +1 +2 +3 |
| Strange People | 6x | 25 min | temnota | Střílek Records | 04006 +1 +2 +3 |
| The IGNU | 5x | 16 min | rock | * | 03990 +1 +2 +3 |
| egg ebb | 3x | 5 min | punk | Střílek Records | 03977 +1 +2 +3 |
| Pepa Lábus a spol. | 5x | 16 min | barokní folk | studio JUMBO Tymákov | 03962 +1 +2 +3 |
| Coitus Interruptus | 3x | 29 min | podzemí | Střílek Records | 03950 +1 +2 +3 |
| to neřeš | 18x | 73 min | rock | studio Kafkova,Praha | 03950 +1 +2 +3 |
| Garhaash | 6x | bude | d'n'b,jungle,techno | * | 03941 +1 +2 +3 |
| Timudej | 4x | 11 min | popcore | studio Live&Loud | 03929 +1 +2 +3 |
| Skimmed | 3x | bude | * | Střílek Records | 03921 +1 +2 +3 |
| Insania | 3x | 11 min | mystic hardcore | * | 03889 +1 +2 +3 |
| OTK | 13x | 65 min | remixy | OTK KLAN | 03869 +1 +2 +3 |
| Prso | 5x | 24 min | rock | studio Live&Loud | 03804 +1 +2 +3 |
| Sector X | 9x | 33 min | hard breakbeat | pořízeny svépomocí | 03779 +1 +2 +3 |
| X-ray | 31x | N / A | různé styly | domácí studia | 03776 +1 +2 +3 |
| Do řady! | 6x | bude | punk | Střílek Records | 03770 +1 +2 +3 |
| Pod Černý Vrch | 8x | 24 min | houslová grundle | Three Beers | 03770 +1 +2 +3 |
| deset očí | 9x | 22 min | nekompromisní pop | studio HJ-14 | 03768 +1 +2 +3 |
| Complicité Candide | 2x | bude | * | Střílek Records | 03767 +1 +2 +3 |
| Flossy | 10x | bude | * | * | 03766 +1 +2 +3 |
| Naslouchejte hlasu vypravěče | 4x | bude | písničkářský rock | studio Solisko Solipisky | 03763 +1 +2 +3 |
| toxound | 8x | bude | jungle,d'n'b | * | 03763 +1 +2 +3 |
| Natotata! Novinka | 3x | bude | Newage rock cross | Akropolis, Naked river | 03695 +1 +2 +3 |
| 88 projektů | 812x | Powered by <cgi.h> by Arachne Labs | |||
|
Přečtěte si:
MP3 útočí |
Konec nahrávacích společností
České hudební servery: Czech Techno | iHudba | freemusic.cz | MusicServer | AudioNet.CZ Vše o formátu MP3: mpx.cz | mp3.com | www.winamp.com | www.xmms.org
Pošlete e-mail webmasterovi této stránky: xchaos(zavináč)mp3records.cz
|